2008年度
| 支援国 | 分野 | プロジェクト | 実行団体 | 支援額 | 支援団体 |
|---|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 教育 | 教科書指導書の活用と授業運営に関する教育研修 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 568,553 | WE21ジャパン(アジア・友だち・みらい貯金) |
| アフガニスタン | 教育 | 教科書指導書の活用と授業運営に関する教育研修 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 112,445 | いずみ |
| アフガニスタン | 教育 | 教科書指導書の活用と授業運営に関する教育研修 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 281,971 | 相模原 |
| アフガニスタン | 教育 | 教科書指導書の活用と授業運営に関する教育研修 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 15,530 | 藤沢 |
| アフガニスタン | 地域保健 | 伝統産婆・地域保健員支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 150,000 | おだわら |
| アフガニスタン | 地域保健 | 伝統産婆・地域保健員支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 50,000 | かなざわ |
| アフガニスタン | 地域保健 | 伝統産婆・地域保健員支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 250,000 | 港南 |
| アフガニスタン | 地域保健 | 伝統産婆育成支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 100,000 | よこすか |
| アフガニスタン | 地域保健 | 地域診療所支援・地域保健員支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 10,000 | みやまえ |
| イラク | 緊急・復興 | イラク国内避難民への食料支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 49,550 | たかつ |
| イラク | 地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2009」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 10,100 | 厚木 |
| イラク | 地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2009」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 104,890 | いずみ |
| イラク | 地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2009」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 102,102 | かながわ |
| イラク | 地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2009」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 50,000 | こうほく |
| イラク | 地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2009」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 40,000 | さかえ |
| イラク | 地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2009」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 40,000 | せや |
| イラク | 地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2009」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 20,000 | みやまえ |
| イラク | 地域保健 | 白血病の子どもたちの医療支援及びチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2009」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 900,668 | 青葉 |
| イラク | 地域保健 | 白血病の子どもたちの医療支援及びチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2009」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 185,000 | 旭 |
| イラク | 地域保健 | 白血病の子どもたちの医療支援及びチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2009」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 170,000 | とつか |
| イラク | 地域保健 | 白血病の子どもたちの医療支援及びチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2009」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 147,071 | よこすか |
| インド | 女性の自立・地域づくり | MPEC多目的教育センタープロジェクト | Development Research Communication and Services Centre(DRCSC) | 100,000 | いそご |
| インド | 女性の自立・地域づくり | MPEC多目的教育センタープロジェクト | Development Research Communication and Services Centre(DRCSC) | 500,000 | こうほく |
| インド | 女性の自立・地域づくり | MPEC多目的教育センタープロジェクト | Development Research Communication and Services Centre(DRCSC) | 20,000 | たま |
| インド | 女性の自立・地域づくり | MPEC多目的教育センタープロジェクト | Development Research Communication and Services Centre(DRCSC) | 100,000 | ひらつか |
| インド | 女性の自立・地域づくり | MPEC多目的教育センタープロジェクト | Development Research Communication and Services Centre(DRCSC) | 200,000 | 藤沢 |
| インド | 女性の自立・地域づくり | MPEC多目的教育センタープロジェクト | Development Research Communication and Services Centre(DRCSC) | 150,000 | ほどがや |
| インド | 女性の自立・地域づくり | MPEC多目的教育センタープロジェクト | Development Research Communication and Services Centre(DRCSC) | 100,000 | みなみ |
| インド | 女性の自立・地域づくり | MPEC多目的教育センタープロジェクト | Development Research Communication and Services Centre(DRCSC) | 130,000 | みやまえ |
| インド | 女性の自立・地域づくり | MPEC多目的教育センタープロジェクト | Development Research Communication and Services Centre(DRCSC) | 150,000 | よこすか |
| インド・ガーナ | 人権・平和構築 | 児童労働の撤廃・予防活動全般 | ACE | 82,496 | ほどがや |
| ウクライナ | 地域保健 | 放射線汚染地域に住む子どもの医療、生活支援「チェルノブイリ子ども基金」 | チェルノブイリ子ども基金 | 9,607 | おだわら |
| エジプト,シエラレオネ | 人権・平和構築 | アフリカの少女たちの健康と人権を守る事業 | FGM廃絶を支援する女たちの会(WAAF) | 90,000 | 伊勢原 |
| カンボジア | 教育 | カンダール州保育事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 20,000 | たま |
| カンボジア | 教育 | ケマラ保育所協力事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 50,000 | あさお |
| カンボジア | 教育 | ケマラ保育所協力事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 350,000 | かながわ |
| カンボジア | 教育 | ケマラ保育所協力事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 100,000 | 港南 |
| カンボジア | 教育 | ケマラ保育所協力事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 50,000 | さかえ |
| カンボジア | 教育 | ケマラ保育所協力事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 115,000 | ざま |
| カンボジア | 教育 | ケマラ保育所協力事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 33,230 | 大和 |
| カンボジア | 教育 | 里親支援 | 地球の木 | 12,000 | つるみ |
| カンボジア | 地域保健 | スレイセントー郡地域保健プロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 100,000 | 海老名 |
| カンボジア | 農業 | 生態系に配慮した農業・農村開発・環境教育活動 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 100,000 | 旭 |
| カンボジア | 農業 | 生態系に配慮した農業・農村開発・環境教育活動 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 200,000 | いずみ |
| カンボジア | 農業 | 生態系に配慮した農業・農村開発・環境教育活動 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 100,000 | いそご |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | 伝統織物技術訓練 | 貧困を軽減する経済発展協会(EDAP) | 250,000 | ひらつか |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | 伝統織物研修センター事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 150,000 | さいわい |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | 伝統織物研修センター事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 100,000 | ひらつか |
| カンボジア | 地域保健 | プレイベン県地域保健 | シェア=国際保健協力市民の会 | 98,900 | にのみや |
| カンボジア | 地域保健 | プレイベン県地域保健 | シェア=国際保健協力市民の会 | 321,700 | ひらつか |
| カンボジア | 教育 | 保育事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 50,000 | 旭 |
| カンボジア | 教育 | 保育者研修と教材作成事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 300,000 | 厚木 |
| カンボジア | 地域保健 | 保育所での給食提供「給食募金」 | 幼い難民を考える会(CYR) | 38,535 | かながわ |
| カンボジア | 地域保健 | 保育所での給食提供「給食募金」 | 幼い難民を考える会(CYR) | 48,738 | 港南 |
| カンボジア | 地域保健 | 保育所での給食提供「給食募金」 | 幼い難民を考える会(CYR) | 27,100 | さいわい |
| カンボジア | 地域保健 | 保育所での給食提供「給食募金」 | 幼い難民を考える会(CYR) | 33,459 | たま |
| カンボジア | 地域保健 | 保育所での給食提供「給食募金」 | 幼い難民を考える会(CYR) | 100,000 | ひらつか |
| カンボジア | 地域保健 | 保育所での給食提供「給食募金」 | 幼い難民を考える会(CYR) | 23,330 | よこすか |
| カンボジア | 教育 | みんなで布チョッキン~カンボジアの子どもたちへ人形とボールを~ | 幼い難民を考える会(CYR) | 8,500 | 厚木 |
| カンボジア | 教育 | みんなで布チョッキン~カンボジアの子どもたちへ人形とボールを~ | 幼い難民を考える会(CYR) | 4,000 | 伊勢原 |
| カンボジア | 教育 | みんなで布チョッキン~カンボジアの子どもたちへ人形とボールを~ | 幼い難民を考える会(CYR) | 30,000 | かながわ |
| カンボジア | 教育 | みんなで布チョッキン~カンボジアの子どもたちへ人形とボールを~ | 幼い難民を考える会(CYR) | 7,000 | さいわい |
| カンボジア | 教育 | みんなで布チョッキン~カンボジアの子どもたちへ人形とボールを~ | 幼い難民を考える会(CYR) | 70,000 | さかえ |
| カンボジア | 教育 | みんなで布チョッキン~カンボジアの子どもたちへ人形とボールを~ | 幼い難民を考える会(CYR) | 10,000 | たま |
| カンボジア | 教育 | みんなで布チョッキン~カンボジアの子どもたちへ人形とボールを~ | 幼い難民を考える会(CYR) | 24,000 | ほどがや |
| カンボジア | 教育 | みんなで布チョッキン~カンボジアの子どもたちへ人形とボールを~ | 幼い難民を考える会(CYR) | 35,500 | みやまえ |
| カンボジア | 教育 | みんなで布チョッキン~カンボジアの子どもたちへ人形とボールを~ | 幼い難民を考える会(CYR) | 12,500 | 大和 |
| スリランカ | 女性の自立・地域づくり | 内戦や津波による貧困に苦しむ女性たちの自立支援 | TECH JAPAN | 20,000 | 伊勢原 |
| タイ | 教育 | 山岳民族の就学支援「デック基金」 | 地球市民ACTかながわ | 72,100 | 都筑 |
| タイ | 地域保健 | タイーラオス国境地域におけるHIV予防啓発及びケアプロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 100,000 | あさお |
| タイ | 地域保健 | タイーラオス国境地域におけるHIV予防啓発及びケアプロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 50,000 | 海老名 |
| タイ | 地域保健 | タイーラオス国境地域におけるHIV予防啓発及びケアプロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 100,000 | かなざわ |
| タイ | 地域保健 | タイーラオス国境地域におけるHIV予防啓発及びケアプロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 500,000 | ざま |
| タイ | 地域保健 | タイーラオス国境地域におけるHIV予防啓発及びケアプロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 20,000 | たかつ |
| タイ | 地域保健 | タイーラオス国境地域におけるHIV予防啓発及びケアプロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 100,000 | 都筑 |
| タイ | 地域保健 | タイーラオス国境地域におけるHIV予防啓発及びケアプロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 150,000 | ほどがや |
| 中国 | 緊急・復興 | 四川省大地震緊急援助事業 | 仏教NGOネットワーク | 10,000 | とつか |
| 日本 | 人権・平和構築 | DV被害者の自立支援活動全般 | 共同の家「プアン」 | 30,000 | 大和 |
| 日本 | 人権・平和構築 | 映像を交えたコンサートによる、平和教育活動全般 | 地球のステージ | 50,000 | ざま |
| 日本 | 女性の自立・地域づくり | 外国籍女性支援シェルター | 女性の家「サーラー」 | 700,000 | 青葉 |
| 日本 | 多文化共生 | 外国籍の子どもの学習支援 | TIEトマトマの会 | 50,000 | ちがさき |
| 日本 | その他 | 世界食料デー 二宮大会(飢餓についての啓発活動 | 世界食料デー 二宮大会実行委員会 | 30,000 | にのみや |
| ネパール | 教育 | カンチャンジャンガ紅茶農園の子ども達への奨学金支援 | ベルダレルネーヨ | 500,000 | 厚木 |
| ネパール | 女性の自立・地域づくり | 少数民族の高校の環境向上(マンガルタール村「幸せ分ち合いムーブメント」) | 地球の木 | 80,350 | みなみ |
| ネパール | 女性の自立・地域づくり | 貧困農家の収入創出(マンガルタール村「幸せ分ち合いムーブメント」) | 地球の木 | 100,000 | とつか |
| パキスタン | 緊急・復興 | 地震被災地復興支援 | 日パ・ウェルフェアー・アソシエーション(NWA) | 250,000 | 港南 |
| パレスチナ | 女性の自立・地域づくり | オリーブ石鹸のパンフレット制作 | Aseela Women's Cooperative(アシーラ女性組合) | 50,000 | さかえ |
| パレスチナ | 女性の自立・地域づくり | オリーブ石鹸の新しい箱の制作費用 | Aseela Women's Cooperative(アシーラ女性組合) | 60,000 | さかえ |
| パレスチナ | 緊急・復興 | ガザ地区緊急医療支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 100,000 | 青葉 |
| パレスチナ | 緊急・復興 | ガザ地区緊急医療支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 165,000 | 旭 |
| パレスチナ | 緊急・復興 | ガザ地区緊急医療支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 30,000 | 伊勢原 |
| パレスチナ | 緊急・復興 | ガザ地区緊急医療支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 100,000 | さかえ |
| パレスチナ | 緊急・復興 | ガザ地区緊急医療支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 50,000 | 相模原 |
| パレスチナ | 緊急・復興 | ガザ地区緊急医療支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 70,000 | にのみや |
| パレスチナ | 緊急・復興 | ガザ地区緊急医療支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 12,000 | みやまえ |
| パレスチナ | 緊急・復興 | ガザ地区緊急医療支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 7365 | 大和 |
| パレスチナ | 緊急・復興 | ガザ地区緊急支援(フードバスケット) | APLA/あぷら | 78,000 | 相模原 |
| パレスチナ | 緊急・復興 | ガザ地区緊急支援(フードバスケット) | APLA/あぷら | 13,000 | ほどがや |
| パレスチナ | 地域保健 | 子どもの栄養改善事業 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 50,000 | 海老名 |
| パレスチナ | 地域保健 | 子どもの栄養改善事業 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 150,000 | みなみ |
| バングラデシュ | 人権・平和構築 | 女性ネットワークを通じたレイプ被害者支援 | ジュマ・ネット | 100,000 | あさお |
| バングラデシュ | 人権・平和構築 | 女性ネットワークを通じたレイプ被害者支援 | ジュマ・ネット | 100,000 | 旭 |
| バングラデシュ | 人権・平和構築 | 女性ネットワークを通じたレイプ被害者支援 | ジュマ・ネット | 200,000 | いずみ |
| バングラデシュ | 人権・平和構築 | 女性ネットワークを通じたレイプ被害者支援 | ジュマ・ネット | 50,000 | 海老名 |
| バングラデシュ | 人権・平和構築 | 女性ネットワークを通じたレイプ被害者支援 | ジュマ・ネット | 50,000 | かなざわ |
| バングラデシュ | 人権・平和構築 | 女性ネットワークを通じたレイプ被害者支援 | ジュマ・ネット | 100,000 | ざま |
| バングラデシュ | 人権・平和構築 | 女性ネットワークを通じたレイプ被害者支援 | ジュマ・ネット | 100,000 | とつか |
| バングラデシュ | 教育 | ダッカ・ストリートチルドレン支援(子どもの夢基金) | シャプラニール=市民による海外協力の会 | 50,000 | おだわら |
| バングラデシュ | 教育 | ダッカ・ストリートチルドレン支援(子どもの夢基金) | シャプラニール=市民による海外協力の会 | 146,000 | 相模原 |
| バングラデシュ | 緊急・復興 | チッタゴン丘陵襲撃事件緊急支援 | ジュマ・ネット | 50,000 | ひらつか |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 24,183 | つるみ |
| 東ティモール | 地域保健 | アイレウ県ファミリーヘルスプロモーター養成プロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 100,000 | こうほく |
| 東ティモール | 地域保健 | アイレウ県ファミリーヘルスプロモーター養成プロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 200,000 | みどり |
| 東ティモール | 地域保健 | アイレウ県ファミリーヘルスプロモーター養成プロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 200,000 | みやまえ |
| 東ティモール | 地域保健 | 妊産婦保健事業「オリセットネット(蚊帳)募金」 | 地球のステージ | 43,774 | ほどがや |
| フィリピン | 環境 | 「ベンゲット州における先住民族コミュニティの天然資源管理プロジェクト」 | Aluyon Ya Pakde Di Benguet (Aluyon) | 472,392 | WE21ジャパン(NGO助成事業) |
| フィリピン | 環境 | 環境意識啓発プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 100,000 | いそご |
| フィリピン | 環境 | 環境意識啓発プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 100,000 | 海老名 |
| フィリピン | 環境 | 環境意識啓発プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 150,000 | ほどがや |
| フィリピン | 環境 | 環境意識啓発プロジェクト・プライマリヘルスケアプロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 300,000 | 旭 |
| フィリピン | 環境 | 鉱山開発アドボカシー | Aluyon Ya Pakde Di Benguet (Aluyon) | 100,000 | いそご |
| フィリピン | 環境 | 鉱山開発アドボカシー | Aluyon Ya Pakde Di Benguet (Aluyon) | 130,000 | ほどがや |
| フィリピン | 環境 | 鉱物生産分配協定の取り消しと差し止め裁判費用 | Community Volunteer Missioners, Inc.(CVM)) | 100,000 | 旭 |
| フィリピン | 教育 | 里親奨学生支援(小学生) | ミンダナオ子ども図書館 | 24,000 | おだわら |
| フィリピン | 地域保健 | 山岳民族のためのプライマリー・ヘルスケア・プログラム | IYAMAN Association, Inc. | 100,000 | 寒川 |
| スリランカ | 教育 | 奨学金支給活動 | アラリア会 | 30,000 | いそご |
| フィリピン | 地域保健 | 奨先住民族母子保健プロジェクトの促進に向けた三者間パートナーシッププログラム | UBAPAS/DAYUKONG/LAMPADA | 200,000 | いずみ |
| フィリピン | 地域保健 | 奨先住民族母子保健プロジェクトの促進に向けた三者間パートナーシッププログラム | UBAPAS/DAYUKONG/LAMPADA | 300,000 | いそご |
| フィリピン | 地域保健 | 奨先住民族母子保健プロジェクトの促進に向けた三者間パートナーシッププログラム | UBAPAS/DAYUKONG/LAMPADA | 100,000 | 海老名 |
| フィリピン | 地域保健 | 奨先住民族母子保健プロジェクトの促進に向けた三者間パートナーシッププログラム | Shontoug Foundation Inc. | 300,000 | かながわ |
| フィリピン | 地域保健 | 奨先住民族母子保健プロジェクトの促進に向けた三者間パートナーシッププログラム | UBAPAS/DAYUKONG/LAMPADA | 80,000 | せや |
| フィリピン | 地域保健 | 奨先住民族母子保健プロジェクトの促進に向けた三者間パートナーシッププログラム | UBAPAS/DAYUKONG/LAMPADA | 20,000 | 大和 |
| フィリピン | 女性の自立・地域づくり | ネットワーク活動拠点建設プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 100,000 | 旭 |
| フィリピン | 女性の自立・地域づくり | ネットワーク活動拠点建設プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 100,000 | いずみ |
| フィリピン | 女性の自立・地域づくり | ネットワーク活動拠点建設プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 200,000 | いそご |
| フィリピン | 女性の自立・地域づくり | ネットワーク活動拠点建設プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 100,000 | ほどがや |
| フィリピン | 女性の自立・地域づくり | ネットワーク活動拠点建設プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 50,000 | 大和 |
| フィリピン | 環境 | ベンゲット州における先住民族コミュニティの天然資源管理プロジェクト | Aluyon Ya Pakde Di Benguet (Aluyon) | 390,000 | 藤沢 |
| フィリピン | 地域保健 | モロ村の保健ボランティア組織強化と技術強化研修 | ビラーンの医療と自立を支える会 | 200,000 | みどり |
| フィリピン | 女性の自立・地域づくり | 若者の家運営、ストリートチルドレン、教育プロジェクト | 国境なき子どもたち | 100,000 | あさお |
| フィリピン | 教育 | 若者の人生設計プロジェクトなど | 草の根援助運動 | 50,000 | かなざわ |
| フィリピン | 教育 | 山岳民族の小学校1・2年生の教科書購入 | ビラーンの医療と自立を支える会 | 156,000 | さいわい |
| フィリピン | 地域保健 | 山岳民族のためのプライマリー・ヘルスケア・プログラム | IYAMAN Association, Inc. | 100,000 | いずみ |
| フィリピン | 地域保健 | 山岳民族のためのプライマリー・ヘルスケア・プログラム | IYAMAN Association, Inc. | 200,000 | 相模原 |
| フィリピン | 地域保健 | 山岳民族のためのプライマリー・ヘルスケア・プログラム | IYAMAN Association, Inc. | 150,000 | ほどがや |
| フィリピン | 地域保健 | 代替的な医療システムの構築による、コミュニティ主体の保健医療事業の促進 | Upland Development Institute Inc.(UDI) | 20,000 | 青葉 |
| フィリピンなど | 女性の自立・地域づくり | ストリートチルドレン支援「友情の5円玉キャンペーン」 | 国境なき子どもたち | 4,275 | あさお |
| ブルキナファソ | 女性の自立・地域づくり | 女性のためのマイクロクレジット事業 | ハンガー・フリー・ワールド | 22,582 | 伊勢原 |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 58,000 | あさお |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 17,210 | あやせ |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 23,072 | 伊勢原 |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 63,320 | いそご |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 53,150 | 海老名 |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 54,200 | おだわら |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 87,650 | かながわ |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 81,570 | かなざわ |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 50,000 | こうほく |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 12,640 | 都筑 |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 56,380 | にのみや |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 108,864 | 藤沢 |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 50,000 | みどり |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 38,973 | みやまえ |
| ブルキナファソ | 地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 78,785 | よこすか |
| ベトナム | 教育 | 教師志望の女子学生への奨学金 | ベトナム・アインサン教育基金 | 250,000 | 旭 |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | 地球市民ACTかながわ | 31,000 | 旭 |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | 地球市民ACTかながわ | 22,200 | 伊勢原 |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | JUNKO Association | 5,000 | 海老名 |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | 難民を助ける会 | 1,062 | かながわ |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | 地球市民ACTかながわ | 68,000 | 港南 |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | 地球市民ACTかながわ | 52,000 | こうほく |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | 地球市民ACTかながわ | 9,331 | いずみ |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | 地球市民ACTかながわ | 20,000 | さかえ |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | かながわ復興支援ネットワーク | 50,000 | ざま |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | 地球市民ACTかながわ | 27,423 | たま |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | 地球市民ACTかながわ | 10,413 | 都筑 |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | シャンティ国際ボランティア会(SVA) | 15,000 | とつか |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | 難民を助ける会 | 15,000 | ひらつか |
| ミャンマー | 教育 | 難民キャンプ図書館支援事業 | シャンティ国際ボランティア会(SVA) | 150,000 | とつか |
| モンゴル | 女性の自立・地域づくり | 希望の村プロジェクト | 希望の架け橋 | 300,000 | かながわ |
| モンゴル | 女性の自立・地域づくり | 教育・保健プログラム、無職の母親の自立支援「スーホの家事業」 | 国際交流は子どもの時から・アジアの会 | 120,000 | 厚木 |
| モンゴル | 女性の自立・地域づくり | 教育・保健プログラム、無職の母親の自立支援「スーホの家事業」 | 国際交流は子どもの時から・アジアの会 | 50,000 | かながわ |
| モンゴル | 女性の自立・地域づくり | 教育・保健プログラム、無職の母親の自立支援「スーホの家事業」 | 国際交流は子どもの時から・アジアの会 | 50,000 | かなざわ |
| モンゴル | 女性の自立・地域づくり | 教育・保健プログラム、無職の母親の自立支援「スーホの家事業」 | 国際交流は子どもの時から・アジアの会 | 91,000 | ちがさき |
| モンゴル | 女性の自立・地域づくり | 教育・保健プログラム、無職の母親の自立支援「スーホの家事業」 | 国際交流は子どもの時から・アジアの会 | 80,000 | にのみや |
| モンゴル | 女性の自立・地域づくり | 教育・保健プログラム、無職の母親の自立支援「スーホの家事業」 | 国際交流は子どもの時から・アジアの会 | 200,000 | 藤沢 |
| モンゴル | 女性の自立・地域づくり | ドルノド支部 ライトセンター生活環境改善プロジェクト | Liberal Women's Brain Pool (LEOS レオス) | 300,000 | ちがさき |
| モンゴル | 女性の自立・地域づくり | バヤン・ウルギー地域開発プログラム | ワールド・ビジョン・ジャパン | 54,000 | こうほく |
| ラオス | 農業 | サワナケート県森林保全の農村プロジェクト | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 100,000 | とつか |
| ルワンダ | 地域保健 | 地雷被害者の義足づくり支援 | ムリンディ/ワンラブプロジェクト | 30,000 | ちがさき |
| 東ティモール | 地域保健 | アイレウ県ファミリーヘルスプロモーター養成プロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 200,000 | 相模原 |
