プロジェクト実行団体のホームページは、リンクからご覧いただけます。
2009年度
| 支援国 | 分野 | プロジェクト | 実行団体 | 支援額 | 支援団体 |
|---|---|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 医療・地域保健 | 女性と子どものための地域保健改善支援事業 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 100,000 | かながわ |
| アフガニスタン | 医療・地域保健 | 伝統産婆・地域保健員支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 150,000 | おだわら |
| アフガニスタン | 医療・地域保健 | 伝統産婆・地域保健員支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 200,000 | かなざわ |
| アフガニスタン | 医療・地域保健 | 伝統産婆・母親教室支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 250,000 | 港南 |
| アフガニスタン | 医療・地域保健 | 伝統産婆育成支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 50,000 | よこすか |
| アフガニスタン | 女性の自立・地域づくり | 教育支援活動 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 190,230 | 旭 |
| アフガニスタン | 女性の自立・地域づくり | 教科書指導書の活用と授業運営に関する教育研修 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 82,792 | いずみ |
| アフガニスタン | 女性の自立・地域づくり | 教科書指導書の活用と授業運営に関する教育研修 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 228,827 | 相模原 |
| アフガニスタン | 女性の自立・地域づくり | アフガニスタン女子教育支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 100,000 | ざま |
| アフガニスタン | 女性の自立・地域づくり | アフガニスタン女子教育支援 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 88,360 | せや |
| アフガニスタン | 教育 | 教科書指導書の活用と授業運営に関する教育研修、健康教育研修 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 435,701 | WE21ジャパン(アジア・友だち・みらい貯金) |
| イラク | 医療・地域保健 | 白血病の子どもたちの医療支援及びチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2010」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 558,262 | 青葉 |
| イラク | 医療・地域保健 | 白血病の子どもたちの医療支援及びチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2010」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 127,000 | 旭 |
| イラク | 医療・地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2010」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 164,289 | 厚木 |
| イラク | 医療・地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2010」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 50,000 | いずみ |
| イラク | 医療・地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2010」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 156,000 | こうほく |
| イラク | 医療・地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2010」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 120,000 | さかえ |
| イラク | 医療・地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2010」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 20,000 | せや |
| イラク | 医療・地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2010」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 20,000 | つるみ |
| イラク | 医療・地域保健 | 白血病の子どもたちの医療支援及びチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2010」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 90,000 | とつか |
| イラク | 医療・地域保健 | 白血病の子どもたちの医療支援及びチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2010」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 63,088 | みやまえ |
| イラク | 医療・地域保健 | 白血病の子どもたちの医療支援及びチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2010」 | 日本イラク医療支援ネットワーク(JIM-NET) | 83,734 | よこすか |
| イラク | 医療・地域保健 | 医療支援のためのチョコ募金「限りなき義理の愛大作戦2010」 | 日本イラク医療ネットワーク(JIM-NET) | 105,625 | かながわ |
| インド | 教育 | MPEC多目的教育センタープロジェクト | DRCSC (Development Research Communication and Services Centre) | 100,000 | いそご |
| インド | 教育 | MPEC多目的教育センタープロジェクト | DRCSC (Development Research Communication and Services Centre) | 220,600 | こうほく |
| インド | 教育 | MPEC多目的教育センタープロジェクト | DRCSC (Development Research Communication and Services Centre) | 100,000 | たかつ |
| インド | 教育 | MPEC多目的教育センタープロジェクト | DRCSC (Development Research Communication and Services Centre) | 30,000 | たま |
| インド | 教育 | MPEC多目的教育センタープロジェクト | DRCSC (Development Research Communication and Services Centre) | 30,000 | にのみや |
| インド | 教育 | MPEC多目的教育センタープロジェクト | DRCSC (Development Research Communication and Services Centre) | 100,000 | ひらつか |
| インド | 教育 | MPEC多目的教育センタープロジェクト | DRCSC (Development Research Communication and Services Centre) | 100,000 | 藤沢 |
| インド | 教育 | MPEC多目的教育センタープロジェクト | DRCSC (Development Research Communication and Services Centre) | 100,000 | ほどがや |
| インド | 教育 | MPEC多目的教育センタープロジェクト | DRCSC (Development Research Communication and Services Centre) | 100,000 | みなみ |
| インド | 教育 | MPEC多目的教育センタープロジェクト | DRCSC (Development Research Communication and Services Centre) | 60,000 | みやまえ |
| インド | 教育 | MPEC多目的教育センタープロジェクト | DRCSC (Development Research Communication and Services Centre) | 90,000 | よこすか |
| インド | 教育 | タミルナンドゥ州・女性の自立支援のための収入向上事業 | 地球の友と歩む会/LIFE | 200,000 | ちがさき |
| インド・ガーナ | 人権・平和構築 | 児童労働の撤廃・予防活動全般 | ACE | 115,384 | ほどがや |
| インドネシア | 教育 | アチェ女性たちの縫製技術訓練 | 日本インドネシア支援ネットワーク(NINDJA) | 42,000 | みやまえ |
| ウガンダ | 医療・地域保健 | 井戸、公衆トイレの建設事業 | ハンガー・フリー・ワールド | 60,607 | 伊勢原 |
| ウクライナ | 医療・地域保健 | 放射線汚染地域に住む子どもの医療、生活支援「チェルノブイリ子ども基金」 | チェルノブイリ子ども基金 | 27,412 | おだわら |
| カンボジア | 医療・地域保健 | 保育所での給食提供「給食募金」 | 幼い難民を考える会(CYR) | 250,867 | ひらつか |
| カンボジア | 医療・地域保健 | プレイベン県地域保健 | シェア=国際保健協力市民の会 | 152,000 | にのみや |
| カンボジア | 教育 | タケオ女子職業訓練、ヤンター | 地球の木 | 20,000 | つるみ |
| カンボジア | 教育 | 伝統織物技術訓練 | 貧困を軽減する経済発展協会(EDAP) | 200,000 | ひらつか |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | ケマラ保育所協力事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 100,000 | あさお |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | 保育者研修と教材作成事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 300,000 | 厚木 |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | ケマラ保育所支援事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 400,000 | かながわ |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | ケマラ保育所協力事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 250,000 | 港南 |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | 保育所での給食提供「給食募金」 | 幼い難民を考える会(CYR) | 101,008 | 港南 |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | 保育所での給食提供「給食募金」 | 幼い難民を考える会(CYR) | 34,078 | さいわい |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | ケマラ保育所協力事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 56,345 | さかえ |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | みんなで布チョッキン~カンボジアのこどもたちへ人形とボールを~ | 幼い難民を考える会(CYR) | 69,000 | さかえ |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | ケマラ保育所協力事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 109,445 | ざま |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | カンボジア保育事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 30,000 | たま |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | 保育所での給食提供「給食募金」 | 幼い難民を考える会(CYR) | 45,944 | たま |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | ケマラ保育所協力事業 | 幼い難民を考える会(CYR) | 60,750 | 大和 |
| カンボジア | 女性の自立・地域づくり | 保育所での給食提供「給食募金」 | 幼い難民を考える会(CYR) | 5,731 | よこすか |
| カンボジア | 農業 | 生態系に配慮した農業による家族経営農家の生計改善活動 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 100,000 | 旭 |
| カンボジア | 農業 | 生態系に配慮した農業・農村開発・環境教育活動 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 150,000 | いずみ |
| カンボジア | 農業 | 生態系に配慮した農業・農村開発・環境教育活動 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 100,000 | いそご |
| カンボジア | 農業 | 生態系に配慮した農業による家族経営農家の生計改善活動 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 100,000 | 相模原 |
| グアテマラ | 人権・平和構築 | 戦時下性暴力を裁く民衆法廷(3月)支援 | 日本ラテンアメリカネットワーク(レコム) | 64,500 | にのみや |
| スリランカ | 教育 | 内戦や津波による貧困に苦しむ女性たちの自立支援 | TECH JAPAN | 80,000 | 伊勢原 |
| スリランカ | 女性の自立・地域づくり | 奨学金支給活動 | アラリア会 | 30,000 | いそご |
| スリランカ | 緊急・復興 | 人道危機緊急募金 | パルシック | 149,000 | 相模原 |
| その他 | その他 | 日本国際飢餓対策機構による自立支援プロジェクト | 世界食料デー湘南大会実行委員会 | 37,377 | 寒川 |
| ソマリア, エジプト, シエラレオネ, セネガル | 人権・平和構築 | アフリカの少女たちの健康と人権を守る事業 | WAAF(FGM廃絶を支援する女たちの会) | 90,000 | 伊勢原 |
| タイ | 医療・地域保健 | タイ山岳民族・おなかいっぱいプロジェクト | アジアの女性と子どもネットワーク | 65,433 | 相模原 |
| タイ | 医療・地域保健 | タイーラオス国境地域におけるHIV予防啓発及びケアプロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 130,000 | あさお |
| タイ | 医療・地域保健 | タイーラオス国境地域におけるHIV予防啓発及びケアプロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 200,000 | かなざわ |
| タイ | 医療・地域保健 | タイーラオス国境地域におけるHIV予防啓発及びケアプロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 300,000 | ざま |
| タイ | 医療・地域保健 | タイーラオス国境地域におけるHIV予防啓発及びケアプロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 100,000 | たかつ |
| タイ | 医療・地域保健 | タイーラオス国境地域におけるHIV予防啓発及びケアプロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 20,000 | 都筑 |
| タイ | 医療・地域保健 | タイーラオス国境地域におけるHIV予防啓発及びケアプロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 150,000 | ほどがや |
| タイ | 環境 | 森と水と人をつなぐ会 | Link | 100,000 | ざま |
| チリ | 緊急・復興 | チリ地震被災者緊急支援 | 海外災害援助市民センター(=「CODE」) | 100,000 | 厚木 |
| 日本 | 医療・地域保健 | 「定額給付金を寄付してください」キャンペーン | 寿地区センター活動委員会 | 60,000 | さかえ |
| 日本 | 環境 | BEE JAPAN 2009ライドツアー | BEE JAPAN (Bicycle for Everyone's Earth Japan) | 12,149 | さいわい |
| 日本 | 人権・平和構築 | DV被害者の自立支援活動全般 | 共同の家「プアン」 | 30,000 | 大和 |
| 日本 | 農業 | 「定額給付金を寄付してください」キャンペーン | アジア学院 | 43,000 | さかえ |
| 日本 | 農業 | 「定額給付金を寄付してください」キャンペーン | さくらの家福祉農園 | 37,000 | さかえ |
| 日本 | 多文化共生 | 外国籍の子どもの学習支援 | TIEトマトマの会 | 100,000 | ちがさき |
| 日本 | 多文化共生 | 外国籍女性支援シェルター | 女性の家「サーラー」 | 400,000 | 青葉 |
| ネパール | 教育 | 貧困農家の収入創出(マンガルタール村「幸せ分ち合いムーブメント」) | 地球の木 | 50,000 | とつか |
| ネパール | 教育 | 少数民族の高校の環境向上(マンガルタール村「幸せ分ち合いムーブメント」) | 地球の木 | 30,200 | みなみ |
| ネパール | 女性の自立・地域づくり | カンチャンジャンガ紅茶農園の子ども達への奨学金支援 | ベルダレルネーヨ | 527,133 | 厚木 |
| ハイチ | 緊急・復興 | ハイチ地震被災者緊急支援 | 海外災害援助市民センター(=「CODE」) | 110,310 | 厚木 |
| ハイチ | 緊急・復興 | ハイチ地震緊急募金 | 国境なき医師団 | 6,000 | さいわい |
| ハイチ | 緊急・復興 | 地震による被害の医療支援 | 世界の医療団(メドゥサン・デュ・モンド) | 30,101 | 伊勢原 |
| ハイチ | 緊急・復興 | ハイチ大地震緊急募金 | 地球の木 | 9,560 | とつか |
| ハイチ | 緊急・復興 | ハイチ大地震緊急支援 | 日本赤十字社 | 7,195 | おだわら |
| ハイチ | 緊急・復興 | ハイチ大地震緊急支援 | 日本赤十字社 | 20,000 | 海老名 |
| パキスタン | 緊急・復興 | 地震被災地復興支援 | 日パ・ウェルフェアー・アソシエーション(NWA) | 250,000 | 港南 |
| パレスチナ | 医療・地域保健 | 子どもの栄養改善事業 | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 100,000 | 旭 |
| パレスチナ | 緊急・復興 | パレスチナ小学校修復事業 | 地球のステージ | 51,057 | いずみ |
| バングラデシュ | 女性の自立・地域づくり | ダッカ・ストリートチルドレン支援「子どもの夢基金」 | シャプラニール=市民による海外協力の会 | 73,000 | おだわら |
| バングラデシュ | 緊急・復興 | チッタゴン丘陵で大規模な襲撃事件発生緊急募金 | ジュマ・ネット | 50,000 | とつか |
| バングラデシュ | 人権・平和構築 | 女性ネットワークを通じたレイプ被害者支援 | ジュマ・ネット | 100,000 | あさお |
| バングラデシュ | 人権・平和構築 | 女性ネットワークを通じたレイプ被害者支援 | ジュマ・ネット | 100,000 | かなざわ |
| バングラデシュ | 人権・平和構築 | 女性ネットワークを通じたレイプ被害者支援 | ジュマ・ネット | 100,000 | ざま |
| バングラデシュ | 人権・平和構築 | 女性ネットワークを通じたレイプ被害者支援 | ジュマ・ネット | 50,000 | とつか |
| 東ティモール | 医療・地域保健 | アイレウ県ファミリーヘルスプロモーター養成プロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 100,000 | こうほく |
| 東ティモール | 医療・地域保健 | アイレウ県ファミリーヘルスプロモーター養成プロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 100,000 | みどり |
| 東ティモール | 医療・地域保健 | アイレウ県ファミリーヘルスプロモーター養成プロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 20,000 | みやまえ |
| 東ティモール | 医療・地域保健 | 妊産婦保健事業 (胎児心音計購入の一部に充当) | 地球のステージ | 35,120 | ほどがや |
| フィリピン | 医療・地域保健 | プライマリーヘルスプロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 200,000 | 旭 |
| フィリピン | 医療・地域保健 | プライマリーヘルスプロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 250,000 | 寒川 |
| フィリピン | 医療・地域保健 | プライマリーヘルスプロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 150,000 | ほどがや |
| フィリピン | 医療・地域保健 | 先住民族母子保健プロジェクトの促進に向けた三者間パートナーシッププログラム | UBAPAS, DAYUKONG, LAMPADA | 184,000 | いずみ |
| フィリピン | 医療・地域保健 | 先住民族母子保健プロジェクトの促進に向けた三者間パートナーシッププログラム | UBAPAS, DAYUKONG, LAMPADA | 150,000 | いそご |
| フィリピン | 医療・地域保健 | 先住民族母子保健プロジェクトの促進に向けた三者間パートナーシッププログラム | UBAPAS, DAYUKONG, LAMPADA | 100,000 | 海老名 |
| フィリピン | 医療・地域保健 | 先住民族母子保健プロジェクトの促進に向けた三者間パートナーシッププログラム | UBAPAS, DAYUKONG, LAMPADA | 364,000 | かながわ |
| フィリピン | 医療・地域保健 | 先住民族母子保健プロジェクトの促進に向けた三者間パートナーシッププログラム | UBAPAS, DAYUKONG, LAMPADA | 50,000 | せや |
| フィリピン | 医療・地域保健 | 先住民族母子保健プロジェクトの促進に向けた三者間パートナーシッププログラム | UBAPAS, DAYUKONG, LAMPADA | 50,000 | 大和 |
| フィリピン | 医療・地域保健 | 予防保健医療及び持続可能な農業と環境に関する村落支援システムの組織化 | UDI(Upland Development Institute) | 500,000 | 青葉 |
| フィリピン | 医療・地域保健 | 予防保健医療及び持続可能な農業と環境に関する村落支援システムの組織化 | UDI(Upland Development Institute) | 200,000 | いそご |
| フィリピン | 医療・地域保健 | 予防保健医療及び持続可能な農業と環境に関する村落支援システムの組織化 | UDI(Upland Development Institute) | 70,000 | みやまえ |
| フィリピン | 医療・地域保健 | モロ村の保健研修、自主財源及び奨学金支援事業 | ビラーンの医療と自立を支える会 | 180,000 | みどり |
| フィリピン | 医療・地域保健 | 医療支援 | ミンダナオ子ども図書館 | 20,000 | おだわら |
| フィリピン | 教育 | ネットワーク活動拠点建設プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 330,000 | いそご |
| フィリピン | 教育 | 環境教育プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 50,000 | 大和 |
| フィリピン | 教育 | 先住民族母子保健プロジェクトの促進に向けた三者間パートナーシッププログラム | UBAPAS, DAYUKONG, LAMPADA | 100,000 | こうほく |
| フィリピン | 教育 | 若者の家運営、ストリートチルドレン、教育プロジェクト | 国境なき子どもたち | 100,000 | あさお |
| フィリピン | 女性の自立・地域づくり | 環境教育プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 60,000 | にのみや |
| フィリピン | 女性の自立・地域づくり | 若者の人生設計プロジェクトなど | 草の根援助運動 | 110,000 | かなざわ |
| フィリピン | 女性の自立・地域づくり | 先住民族児童のための給食 | ビラーンの医療と自立を支える会 | 149,000 | さいわい |
| フィリピン | 女性の自立・地域づくり | 里親奨学生支援(小学生) | ミンダナオ子ども図書館 | 48,000 | おだわら |
| フィリピン | 環境 | 鉱物生産分配契約の破棄と鉱物探査差し止めのための法的支援 | Community Volunteer Missioners, Inc.(CVM) | 100,000 | 旭 |
| フィリピン | 環境 | 環境教育プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 200,000 | 旭 |
| フィリピン | 環境 | 環境教育プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 100,000 | いそご |
| フィリピン | 環境 | 環境教育プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 100,000 | 海老名 |
| フィリピン | 環境 | 環境教育プロジェクト | IYAMAN Association, Inc. | 150,000 | ほどがや |
| フィリピン | 環境 | ベンゲット州における先住民族コミュニティの天然資源管理プロジェクト | アロヨン・ヤ・パグデ・ベンゲット | 300,000 | 藤沢 |
| フィリピン | 環境 | ベンゲット州における先住民族コミュニティの天然資源管理プロジェクト | アロヨン・ヤ・パグデ・ベンゲット | 100,000 | ほどがや |
| フィリピン | 環境 | ベンゲット州における先住民族コミュニティの天然資源管理プロジェクト | アロヨン・ヤ・パグデ・ベンゲット | 50,000 | 大和 |
| フィリピン | 緊急・復興 | 台風被害緊急支援 | IYAMAN Association, Inc. | 282,000 | 旭 |
| フィリピン | 緊急・復興 | 台風被害緊急支援 | IYAMAN Association, Inc. | 20,000 | いそご |
| フィリピン | 緊急・復興 | 台風被害緊急支援 | IYAMAN Association, Inc. | 1,500 | 海老名 |
| フィリピン | 緊急・復興 | 台風被害緊急支援 | IYAMAN Association, Inc. | 100,000 | 相模原 |
| フィリピン | 緊急・復興 | 台風被害緊急支援 | IYAMAN Association, Inc. | 37,000 | ほどがや |
| フィリピン | 緊急・復興 | 台風被害緊急支援 | IYAMAN Association, Inc. | 200,000 | 大和 |
| フィリピン | 緊急・復興 | 台風被害復旧、復興支援(2009年12月-2010年3月の活動) | UDI(Upland Development Institute) | 100,000 | 旭 |
| フィリピン | 緊急・復興 | 台風被害復旧、復興支援(2009年12月-2010年3月の活動) | UDI(Upland Development Institute) | 100,000 | いそご |
| フィリピン | 緊急・復興 | 台風被害復旧、復興支援(2009年12月-2010年3月の活動) | UDI(Upland Development Institute) | 100,000 | 海老名 |
| フィリピン | 緊急・復興 | 台風被害復旧、復興支援(2009年12月-2010年3月の活動) | UDI(Upland Development Institute) | 50,000 | 港南 |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 50,000 | いずみ |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 18,900 | 伊勢原 |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 42,600 | いそご |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 90,000 | かながわ |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 100,000 | 港南 |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 55,330 | こうほく |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 100,000 | さかえ |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 100,000 | ざま |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 56,445 | 寒川 |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 28,000 | せや |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 25,000 | たま |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 10,000 | とつか |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 104,000 | にのみや |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 50,000 | ひらつか |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 100,000 | 藤沢 |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 14,041 | ほどがや |
| フィリピン | 緊急・復興 | WE21ベンゲット復興基金 | WE21ジャパン | 50,000 | みなみ |
| フィリピン | 緊急・復興 | フィリピン16号台風被災緊急支援 | 草の根援助運動 | 157,795 | こうほく |
| フィリピン | 緊急・復興 | フード・フォー・ワーク、貯水タンク建設 | アロヨン・ヤ・パグデ・ベンゲット | 1,062,986 | WE21ジャパン(WE21ベンゲット復興基金) |
| フィリピンほか | 教育 | ストリートチルドレン支援「友情の5円玉キャンペーン」 | 国境なき子どもたち | 29,095 | あさお |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 164,284 | あさお |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 23,240 | あやせ |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 72,129 | いそご |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 98,147 | 海老名 |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 88,235 | おだわら |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 75,940 | かながわ |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 144,040 | かなざわ |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 174,740 | こうほく |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 44,260 | たかつ |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 28,329 | 都筑 |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 23,550 | つるみ |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 55,494 | とつか |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 62,045 | にのみや |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 100,000 | 藤沢 |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 50,000 | みどり |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 28,636 | みやまえ |
| ブルキナファソ | 医療・地域保健 | 乳幼児・妊婦対象の栄養改善事業(CREN) | ハンガー・フリー・ワールド | 48,279 | よこすか |
| ベトナム | 女性の自立・地域づくり | 教師志望の女子学生への奨学金 | ベトナム・アインサン教育基金 | 240,000 | 旭 |
| ミャンマー | 女性の自立・地域づくり | 難民キャンプ図書館支援事業 | シャンティ国際ボランティアの会(SVA) | 50,000 | とつか |
| ミャンマー | 緊急・復興 | ミャンマーサイクロン復興支援 | 地球市民ACTかながわ | 20,000 | 厚木 |
| ミャンマー | 緊急・復興 | サイクロン復興支援 | 難民を助ける会 | 800 | かながわ |
| モンゴル | 教育 | 教育・保健プログラム、無職の母親の自立支援「スーホの家事業」 | 国際交流は子どもの時から・アジアの会 | 100,000 | 厚木 |
| モンゴル | 教育 | 無職の母親の自立支援「スーホの家事業」 | 国際交流は子どもの時から・アジアの会 | 50,000 | かながわ |
| モンゴル | 教育 | 教育・保健プログラム、無職の母親の自立支援「スーホの家事業」 | 国際交流は子どもの時から・アジアの会 | 100,000 | かなざわ |
| モンゴル | 教育 | 無職の母親の職業訓練所通所交通費 | 国際交流は子どもの時から・アジアの会 | 200,000 | ちがさき |
| モンゴル | 教育 | 教育・保健プログラム、無職の母親の自立支援「スーホの家事業」 | 国際交流は子どもの時から・アジアの会 | 100,000 | 藤沢 |
| モンゴル | 教育 | 無職の母親の自立支援センター「スーホの家事業」 | 国際交流は子どもの時からアジアの会・モンゴル支部 | 50,000 | 伊勢原 |
| モンゴル | 教育 | バヤン・ウルギー地域開発プログラム | ワールド・ビジョン・ジャパン | 54,000 | こうほく |
| ラオス | 農業 | サワナケート県森林保全の農村プロジェクト | 日本国際ボランティアセンター(JVC) | 50,000 | とつか |
| 東ティモール | 医療・地域保健 | アイレウ県ファミリーヘルスプロモーター(保健ボランティア)養成プロジェクト | シェア=国際保健協力市民の会 | 200,000 | 相模原 |
